[享更多優(yōu)惠]
圓錐式破碎機型號參數(shù)大全
河南紅星定期推出價格優(yōu)惠活動,回饋新老客戶。您還在等什么,快快行動吧!
獲取報價、建廠方案,我們7×24h為您服務(wù)
點擊免費咨詢在眾多礦石破碎機中,圓錐破碎機可算稱得上是破碎機中的“戰(zhàn)斗機”,因為它性能強悍,對付各種硬石頭有一手,更重要的是,不同于其它破碎機易損件不耐磨的缺點,圓錐式破碎機不僅破碎各種石頭效果好,而且易損件更耐用,用戶在后期作業(yè)中更省錢。接下來,超詳細圓錐式破碎機型號參數(shù)大全送給您!
圓錐式破碎機作業(yè)現(xiàn)場
一、單缸圓錐式破碎機
這是一款性能先進的圓錐式破碎機,集機械、液壓、電氣和智能控制等技術(shù)于一體,其結(jié)構(gòu)簡單,易于維護,采用層壓破碎,產(chǎn)品粒型好,多種可選擇腔型相結(jié)合,破碎效率高。單缸圓錐破碎機分為中碎系列和細碎系列,全新破碎結(jié)構(gòu),恒腔型設(shè)計,襯板使用壽命更長,軋臼壁不需填料,更換維修非??旖莘奖?。
單缸圓錐式破碎機
二、多缸圓錐式破碎機
利用了多缸液壓技術(shù),破碎比大,在保證產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,能耗也得到較好的控制。排料口利用液壓馬達調(diào)整,潤滑系統(tǒng)采用小體積液壓潤滑組合式油站,定軸式結(jié)構(gòu)設(shè)計等,使用方便的同時也大大降低了設(shè)備的基礎(chǔ)投資。另外,該設(shè)備所有部件均能從上部及側(cè)面拆裝、設(shè)備方便維修。
多缸圓錐式破碎機
三、全液壓圓錐式破碎機
機體為鑄鋼結(jié)構(gòu),在重載部分設(shè)置有強筋,密封性好,有保險裝置,大大減小了停機時間,液壓調(diào)整機構(gòu),便于快速調(diào)整排料口大小,通過更換腔型,便可實現(xiàn)粗、中、細碎的轉(zhuǎn)換,提高生產(chǎn)效益。采用了特定的破碎頻率和偏心距,它破碎的產(chǎn)品中細粒級含量更高,小于閉口邊排料口粒的含量可達8成以上,生產(chǎn)效率非常高,但綜合能耗低。
全液壓圓錐式破碎機
四、復(fù)合式圓錐破碎機
零件選材與結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,使用壽命長,破碎后的成品粒度均勻,減少了循環(huán)負荷,采用液壓清腔系統(tǒng),減少了停機時間。
復(fù)合式圓錐破碎機
五、移動圓錐式破碎機
整機就是一條可移動的生產(chǎn)線,集給料、破碎、篩分、傳輸于一體,能開到現(xiàn)場作業(yè),無需固定打樁,簡單的安裝調(diào)試便可作業(yè),適用于任何作業(yè)條件和場地。
移動圓錐式破碎機
從復(fù)合式圓錐破碎機、全液壓圓錐式破碎機、多缸液壓圓錐式破碎機、單缸圓錐式破碎機,到移動圓錐式破碎機,它們的性能在一代代升級,產(chǎn)量在不斷提升,智能化程度也越來越高,朝著更加節(jié)能、高產(chǎn)、環(huán)保的趨勢不斷更新?lián)Q代。當然,選擇時不是說哪種先進買哪種,也不是哪種便宜買哪種,而是綜合您的場地、投資、產(chǎn)量、成品等需求而定的,如果想了解更多圓錐式破碎機詳情及報價,請聯(lián)系在線客服。
紅星機器為用戶設(shè)計生產(chǎn)方案
各種圓錐破碎機詳細型號參數(shù)
單缸圓錐破碎機:
SC單缸圓錐破中碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC單缸圓錐破細碎系列技術(shù)參數(shù):
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 最大進料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 | 10 |
C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | ||||
F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | ||||
F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | ||||
GYS 400 | C1 | 1200 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 | 20 |
C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | ||||
C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | ||||
F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | ||||
F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | ||||
GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 | 40 |
C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | ||||
C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | ||||
F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | ||||
F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | ||||
F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
規(guī)格 | 型號 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 主機重量(t) |
PSG 1300 | 1313 | 1295 | 137 | 110 | 13-31 | 109-181 | 160 | 23 |
1321 | 210 | 170 | 16-38 | 132-253 | ||||
1324 | 241 | 190 | 19-51 | 172-349 | ||||
1306 | 64 | 50 | 3-16 | 36-163 | ||||
1308 | 89 | 70 | 6-16 | 82-163 | ||||
1310 | 105 | 85 | 8-25 | 109-227 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | HX3S185GYS300 | HX3S216GYS400 | HX3S216HP300 |
運輸長度(mm) | 14500 | 15000 | 16000 |
運輸寬度(mm) | 3000 | 3000 | 4550 |
運輸高度(mm) | 4400 | 4500 | 4600 |
最大長度(mm) | 17000 | 16000 | 17000 |
最大寬度(mm) | 3400 | 3900 | 6900 |
最大高度(mm) | 5800 | 6500 | 4700 |
重量(t) | 34.5 | 49.5 | 41 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
圓錐破 | GYS300 | GYS400 | HP300 |
出料皮帶機 | B650×15M×2 | B800×15M×2 | B800×15M×2 |
返料皮帶機 | B650×14M | B800×14M | B800×16M |
成品皮帶機 | B500×15M | B800×6M | B650×15M×2 |
振動篩之下 | B800×7M | B800×8M | B800×9M |
振動篩型號 | 3YK1854 | 3YK2160 | 3YK2160 |
- 上一篇 混凝土破碎機用哪種好,價格多少錢
-
返回
列表 - 下一篇 供應(yīng)大中小型移動式粉煤機